Defines the lifecycle stages (A1-D) used in Environmental Product Declarations.
Source: EPDLifecycle.jsonld
Classes & Concepts
Properties
| Property | Description | Domain | Range | equivalentProperty |
|---|---|---|---|---|
| A1: Raw material supply (dppk:a1) | Upstream A1 (Raw Material Supply) | dppk:ImpactValues | xsd:double | schema:value |
| A2: Transport (dppk:a2) | Core Process A2 (Transport to Manufacturing) | dppk:ImpactValues | xsd:double | schema:value |
| A3: Manufacturing (dppk:a3) | Core Process A3 (Manufacturing) | dppk:ImpactValues | xsd:double | schema:value |
| A4: Transport (dppk:a4) | Downstream A4 (Transport to Site) | dppk:ImpactValues | xsd:double | schema:value |
| A5: Construction installation (dppk:a5) | Core Process A5 (Construction Installation) | dppk:ImpactValues | xsd:double | schema:value |
| B1: Use (dppk:b1) | Use Stage B1 (Use) | dppk:ImpactValues | xsd:double | schema:value |
| B2: Maintenance (dppk:b2) | Use Stage B2 (Maintenance) | dppk:ImpactValues | xsd:double | schema:value |
| B3: Repair (dppk:b3) | Use Stage B3 (Repair) | dppk:ImpactValues | xsd:double | schema:value |
| B4: Replacement (dppk:b4) | Use Stage B4 (Replacement) | dppk:ImpactValues | xsd:double | schema:value |
| B5: Refurbishment (dppk:b5) | Use Stage B5 (Refurbishment) | dppk:ImpactValues | xsd:double | schema:value |
| B6: Operational energy use (dppk:b6) | Use Stage B6 (Operational Energy Use) | dppk:ImpactValues | xsd:double | schema:value |
| B7: Operational water use (dppk:b7) | Use Stage B7 (Operational Water Use) | dppk:ImpactValues | xsd:double | schema:value |
| C1: Deconstruction / Demolition (dppk:c1) | Downstream C1 (Deconstruction) | dppk:ImpactValues | xsd:double | schema:value |
| C2: Transport (dppk:c2) | Downstream C2 (Transport to Waste Processing) | dppk:ImpactValues | xsd:double | schema:value |
| C3: Waste processing (dppk:c3) | Downstream C3 (Waste Processing) | dppk:ImpactValues | xsd:double | schema:value |
| C4: Disposal (dppk:c4) | Downstream C4 (Disposal) | dppk:ImpactValues | xsd:double | schema:value |
| D: Reuse, recovery, recycling potential (dppk:d) | Reuse, recovery, recycling potential | dppk:ImpactValues | xsd:double | schema:value |
| Total (dppk:total) | Total | dppk:ImpactValues | xsd:double | schema:value |
