Visual Diagram
classDiagram
class EPDBlock
EPDBlock : +biogCProduct
EPDBlock : +biogCPackaging
EPDBlock : +indicator
EPDBlock : +gwp
EPDBlock --|> ImpactValues : gwp
EPDBlock : +gwpF
EPDBlock --|> ImpactValues : gwpF
EPDBlock : +gwpB
EPDBlock --|> ImpactValues : gwpB
EPDBlock : +gwpLuluc
EPDBlock --|> ImpactValues : gwpLuluc
EPDBlock : +gwpGhg
EPDBlock --|> ImpactValues : gwpGhg
EPDBlock : +odp
EPDBlock --|> ImpactValues : odp
EPDBlock : +ap
EPDBlock --|> ImpactValues : ap
EPDBlock : +epF
EPDBlock --|> ImpactValues : epF
EPDBlock : +epM
EPDBlock --|> ImpactValues : epM
EPDBlock : +epT
EPDBlock --|> ImpactValues : epT
EPDBlock : +pocp
EPDBlock --|> ImpactValues : pocp
EPDBlock : +adpe
EPDBlock --|> ImpactValues : adpe
EPDBlock : +adpf
EPDBlock --|> ImpactValues : adpf
EPDBlock : +wdp
EPDBlock --|> ImpactValues : wdp
Description
A class to hold all environmental impact categories in a compact dictionary format.
governedBy: EN 15804:2012+A2:2019
Properties
| Property | Description | Type | governedBy | subPropertyOf |
|---|---|---|---|---|
| Biogenic carbon content in product (dppk-epd:biogCProduct) | Biogenic carbon content in product | xsd:double | EN 15804:2012+A2:2019 | |
| Biogenic carbon content in accompanying packaging (dppk-epd:biogCPackaging) | Biogenic carbon content in accompanying packaging | xsd:double | EN 15804:2012+A2:2019 | |
| Indicator (dppk-epd:indicator) | A generic property representing an environmental impact indicator. | |||
| Global Warming Potential (dppk-epd:gwp) | Global Warming Potential | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk-epd:indicator |
| Global Warming Potential, Fossil (dppk-epd:gwpF) | Global Warming Potential, Fossil | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk-epd:indicator |
| Global Warming Potential, Biogenic (dppk-epd:gwpB) | Global Warming Potential, Biogenic | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk-epd:indicator |
| Global Warming Potential, Land Use and Land Use Change (dppk-epd:gwpLuluc) | Global Warming Potential, Land Use and Land Use Change | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk-epd:indicator |
| Global Warming Potential, Greenhouse Gases (dppk-epd:gwpGhg) | Global Warming Potential, Greenhouse Gases | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk-epd:indicator |
| Ozone Depletion Potential (dppk-epd:odp) | Ozone Depletion Potential | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk-epd:indicator |
| Acidification Potential (dppk-epd:ap) | Acidification Potential | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk-epd:indicator |
| Eutrophication Potential, Freshwater (dppk-epd:epF) | Eutrophication Potential, Freshwater | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk-epd:indicator |
| Eutrophication Potential, Marine (dppk-epd:epM) | Eutrophication Potential, Marine | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk-epd:indicator |
| Eutrophication Potential, Terrestrial (dppk-epd:epT) | Eutrophication Potential, Terrestrial | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk-epd:indicator |
| Photochemical Ozone Creation Potential (dppk-epd:pocp) | Photochemical Ozone Creation Potential | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk-epd:indicator |
| Abiotic Depletion Potential (elements) (dppk-epd:adpe) | Abiotic Depletion Potential (elements) | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk-epd:indicator |
| Abiotic Depletion Potential (fossil fuels) (dppk-epd:adpf) | Abiotic Depletion Potential (fossil fuels) | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk-epd:indicator |
| Water Depletion Potential (dppk-epd:wdp) | Water Depletion Potential | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk-epd:indicator |
