Defines the specific environmental impact indicators used in Environmental Product Declarations.
Source: EPDIndicators.jsonld
Classes & Concepts
Properties
| Property | Description | Domain | Range | governedBy | subPropertyOf |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicator (dppk:indicator) | A generic property representing an environmental impact indicator. | dppk:EPDBlock | |||
| Global Warming Potential (dppk:gwp) | Global Warming Potential | dppk:EPDBlock | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Global Warming Potential, Fossil (dppk:gwpF) | Global Warming Potential, Fossil | dppk:EPDBlock | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Global Warming Potential, Biogenic (dppk:gwpB) | Global Warming Potential, Biogenic | dppk:EPDBlock | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Global Warming Potential, Land Use and Land Use Change (dppk:gwpLuluc) | Global Warming Potential, Land Use and Land Use Change | dppk:EPDBlock | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Global Warming Potential, Greenhouse Gases (dppk:gwpGhg) | Global Warming Potential, Greenhouse Gases | dppk:EPDBlock | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Ozone Depletion Potential (dppk:odp) | Ozone Depletion Potential | dppk:EPDBlock | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Acidification Potential (dppk:ap) | Acidification Potential | dppk:EPDBlock | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Eutrophication Potential, Freshwater (dppk:epF) | Eutrophication Potential, Freshwater | dppk:EPDBlock | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Eutrophication Potential, Marine (dppk:epM) | Eutrophication Potential, Marine | dppk:EPDBlock | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Eutrophication Potential, Terrestrial (dppk:epT) | Eutrophication Potential, Terrestrial | dppk:EPDBlock | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Photochemical Ozone Creation Potential (dppk:pocp) | Photochemical Ozone Creation Potential | dppk:EPDBlock | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Abiotic Depletion Potential (elements) (dppk:adpe) | Abiotic Depletion Potential (elements) | dppk:EPDBlock | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Abiotic Depletion Potential (fossil fuels) (dppk:adpf) | Abiotic Depletion Potential (fossil fuels) | dppk:EPDBlock | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Water Depletion Potential (dppk:wdp) | Water Depletion Potential | dppk:EPDBlock | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
