Visual Diagram
classDiagram
class EPDBlock
EPDBlock : +indicator
EPDBlock : +gwp
EPDBlock --|> ImpactValues : gwp
EPDBlock : +gwpF
EPDBlock --|> ImpactValues : gwpF
EPDBlock : +gwpB
EPDBlock --|> ImpactValues : gwpB
EPDBlock : +gwpLuluc
EPDBlock --|> ImpactValues : gwpLuluc
EPDBlock : +gwpGhg
EPDBlock --|> ImpactValues : gwpGhg
EPDBlock : +odp
EPDBlock --|> ImpactValues : odp
EPDBlock : +ap
EPDBlock --|> ImpactValues : ap
EPDBlock : +epF
EPDBlock --|> ImpactValues : epF
EPDBlock : +epM
EPDBlock --|> ImpactValues : epM
EPDBlock : +epT
EPDBlock --|> ImpactValues : epT
EPDBlock : +pocp
EPDBlock --|> ImpactValues : pocp
EPDBlock : +adpe
EPDBlock --|> ImpactValues : adpe
EPDBlock : +adpf
EPDBlock --|> ImpactValues : adpf
EPDBlock : +wdp
EPDBlock --|> ImpactValues : wdp
click ImpactValues href "ImpactValues.html" "dppk:ImpactValues"
style ImpactValues stroke:#2962ff,color:#2962ff
Attributes
A class to hold all environmental impact categories in a compact dictionary format.
equivalentClass: schema:Certification
governedBy: EN 15804:2012+A2:2019
Properties
| Property | Description | Type | governedBy | subPropertyOf |
|---|---|---|---|---|
| Indicator (dppk:indicator) | A generic property representing an environmental impact indicator. | |||
| Global Warming Potential (dppk:gwp) | Global Warming Potential | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Global Warming Potential, Fossil (dppk:gwpF) | Global Warming Potential, Fossil | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Global Warming Potential, Biogenic (dppk:gwpB) | Global Warming Potential, Biogenic | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Global Warming Potential, Land Use and Land Use Change (dppk:gwpLuluc) | Global Warming Potential, Land Use and Land Use Change | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Global Warming Potential, Greenhouse Gases (dppk:gwpGhg) | Global Warming Potential, Greenhouse Gases | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Ozone Depletion Potential (dppk:odp) | Ozone Depletion Potential | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Acidification Potential (dppk:ap) | Acidification Potential | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Eutrophication Potential, Freshwater (dppk:epF) | Eutrophication Potential, Freshwater | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Eutrophication Potential, Marine (dppk:epM) | Eutrophication Potential, Marine | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Eutrophication Potential, Terrestrial (dppk:epT) | Eutrophication Potential, Terrestrial | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Photochemical Ozone Creation Potential (dppk:pocp) | Photochemical Ozone Creation Potential | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Abiotic Depletion Potential (elements) (dppk:adpe) | Abiotic Depletion Potential (elements) | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Abiotic Depletion Potential (fossil fuels) (dppk:adpf) | Abiotic Depletion Potential (fossil fuels) | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Water Depletion Potential (dppk:wdp) | Water Depletion Potential | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
