Visual Diagram
classDiagram
class EPDBlock
EPDBlock : +indicator
EPDBlock : +gwp
EPDBlock --|> ImpactValues : gwp
EPDBlock : +gwpF
EPDBlock --|> ImpactValues : gwpF
EPDBlock : +gwpB
EPDBlock --|> ImpactValues : gwpB
EPDBlock : +gwpLuluc
EPDBlock --|> ImpactValues : gwpLuluc
EPDBlock : +gwpGhg
EPDBlock --|> ImpactValues : gwpGhg
EPDBlock : +odp
EPDBlock --|> ImpactValues : odp
EPDBlock : +ap
EPDBlock --|> ImpactValues : ap
EPDBlock : +epF
EPDBlock --|> ImpactValues : epF
EPDBlock : +epM
EPDBlock --|> ImpactValues : epM
EPDBlock : +epT
EPDBlock --|> ImpactValues : epT
EPDBlock : +pocp
EPDBlock --|> ImpactValues : pocp
EPDBlock : +adpe
EPDBlock --|> ImpactValues : adpe
EPDBlock : +adpf
EPDBlock --|> ImpactValues : adpf
EPDBlock : +wdp
EPDBlock --|> ImpactValues : wdp
Attributes
A class to hold all environmental impact categories in a compact dictionary format.
equivalentClass: schema:Certification
governedBy: EN 15804:2012+A2:2019
Properties
| Property | Description | Type | governedBy | subPropertyOf |
|---|---|---|---|---|
| Indicator (dppk:indicator) | A generic property representing an environmental impact indicator. | |||
| Global Warming Potential (dppk:gwp) | Global Warming Potential | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Global Warming Potential, Fossil (dppk:gwpF) | Global Warming Potential, fossil | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Global Warming Potential, Biogenic (dppk:gwpB) | Global Warming Potential, biogenic | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Global Warming Potential, Land Use and Land Use Change (dppk:gwpLuluc) | Global Warming Potential, land use and land use change | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Global Warming Potential, Greenhouse Gases (dppk:gwpGhg) | Global Warming Potential, greenhouse gases | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Ozone Depletion Potential (dppk:odp) | Ozone Depletion Potential | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Acidification Potential (dppk:ap) | Acidification Potential | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Eutrophication Potential, Freshwater (dppk:epF) | Eutrophication Potential, freshwater | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Eutrophication Potential, Marine (dppk:epM) | Eutrophication Potential, marine | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Eutrophication Potential, Terrestrial (dppk:epT) | Eutrophication Potential, terrestrial | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Photochemical Ozone Creation Potential (dppk:pocp) | Photochemical Ozone Creation Potential | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Abiotic Depletion Potential (elements) (dppk:adpe) | The translation for ADPE is a placeholder and requires verification. | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Abiotic Depletion Potential (fossil fuels) (dppk:adpf) | The translation for ADPF is a placeholder and requires verification. | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
| Water Depletion Potential (dppk:wdp) | The translation for WDP is a placeholder and requires verification. | dppk:ImpactValues | EN 15804:2012+A2:2019 | dppk:indicator |
